単位[仕上径:mm、掘削長:m]
2021年 11件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某事業所新規井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
70 | 12/07 |
某有料老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
234 | 12/03 |
特別養護老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
32 | 11/26 |
農村環境整備事業 揚水施設整備工事の内 さく井工事 | 福岡県行橋市 |
100 |
60 | 11/06 |
小国市地熱発電還元井傾斜井戸 | 熊本県小国市 |
150 |
600 | 09/09 |
長渕 井戸掘削工事 | 福岡県朝倉市 |
100 |
30 | 08/21 |
錦鯉養殖場井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 |
100 |
200 | 04/30 |
水巻町 温泉掘削工事 | 福岡県水巻市 |
100 |
1,200 | 04/20 |
大深度熱交換器設置用ボアホール掘削業務 | 山口県下関市 |
地中熱杭 |
300 | 03/16 |
S産業さま 水源井戸掘削工事 | 福岡県甘木市 |
100 |
30 | 02/08 |
小郡萩道路改良工事に伴う井戸調査業務 | 山口県萩市 |
100 |
200 | 02/01 |
2020年 6件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某有料老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
234 | 12/03 |
小郡萩道路改良工事に伴う井戸調査業務② | 山口県萩市 | 100 | 20 | 10/28 |
水巻町 井戸掘削工事 | 福岡県水巻市 | 100 | 101 | 08/27 |
某施設 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 08/20 |
玉造温泉地区地熱井掘削工事 | 島根県松江市 | 100 | 1,700 | 07/18 |
宇部市某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 山口県宇部市 | 150 | 100 | 02/10 |
2019年 11件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温浴施設 新規ボーリング工事 | 熊本県南小国町 | 100 | 200 | 2019/09/30 |
某牧場 新規井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 230 | 2019/09/09 |
南部町某温泉掘削工事 | 鳥取県南部町 | 100 | 1,200 | 2019/09/05 |
某水源井戸 掘削工事 | 福岡県朝倉郡 | 100 | 59 | 2019/06/04 |
浅井戸洗浄工事・ポンプ取付 | 山口県下関市 | 150 | 12 | 2019/05/21 |
某ビジネスホテル 水井戸井戸掘削工事 | 大分県玖珠町 | 150 | 21 | 2019/05/20 |
某ビジネスホテル 水井戸井戸掘削工事② | 大分県玖珠町 | 150 | 21 | 2019/05/15 |
高鍋町某工場内 さく井工事 | 宮崎県高鍋町 | 150 | 152 | 2019/04/11 |
長崎市某温浴施設 井戸掘削工事 | 長崎県長崎市 | 150 | 264 | 2019/03/09 |
地震観測井埋設工事 | 鳥取県南部町 | 100 | 1,000 | 2019/02/20 |
某水道事業 さく井調査業務受託工事 | 熊本県玉名市 | 150 | 180 | 2019/01/31 |
2018年 13件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某単独商業施設改装工事 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 12/29 |
某箇所水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 11/21 |
某企業さま 井戸新設工事 | 熊本県八代市 | 350 | 100 | 11/08 |
某ダム管理所井戸工事 | 福岡県朝倉郡 | 100 | 125 | 10/19 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 09/04 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 40 | 08/22 |
学校施設新築工事 | 熊本県益城町 | 100 | 100 | 08/15 |
某温泉旅館 井戸掘削工事 | 福岡県朝倉郡 | 150 | 300 | 05/31 |
安芸太田町地内 温泉掘削工事 | 広島県安芸太田町 | 150 | 500 | 04/30 |
某箇所水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 51 | 03/19 |
某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 50 | 03/06 |
某研究センター 既存井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 13 | 03/02 |
某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 | 150 | 51 | 01/10 |
2017年 15件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某高齢者福祉複合施設新築工事 | 熊本県熊本市 | 100 | 120 | 12/15 |
某ビジネスホテル 温泉掘削工事 | 広島県廿日市市 | 150 | 300 | 11/30 |
温浴施設 2号源泉掘削工事 | 広島県三原市 | 100 | 1,000 | 06/30 |
漁港 井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 | 300 | 8 | 06/10 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 60 | 05/29 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 62 | 05/23 |
某農園 水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 05/19 |
水源井掘削工事・搬入設置・仕上げ・撤去 | 山口県下関市 | 100 | 33 | 04/25 |
某水井戸№2掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 100 | 04/20 |
S邸 水井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 04/10 |
H邸 水井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 70 | 04/01 |
某コインランドリーさく井工事 | 熊本県熊本市 | 100 | 30 | 03/27 |
某研究センター 地下水試掘工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 03/16 |
某事業揚水井戸試掘業務工事 | 長崎県西海市 | 200 | 200 | 03/01 |
新環境工場等建設に伴う地下水調査業務工事 | 熊本県菊池市 | 300 | 130 | 01/16 |
施工件数 | 年間累計採掘長 | 最長掘削案件の掘削長 | その仕上げ径 | |
2016年 |
25件 |
2,681 | 500 | 100 |
2015年 |
14件 |
3,006 | 1,000 | 100 |
2014年 |
23件 |
3,107 | 1,000 | 100 |
2013年 | 17件 | 1,928 | 1,000 | 100 |
2012年 | 24件 | 4,109 | 1,300 | 100 |
2011年 | 32件 | 4,008 | 1,200 | 100 |
2010年 | 25件 | 3,972 | 1,300 | 100 |
2009年 |
17件 | 5,282 | 1,800 | 100 |
2008年 | 18件 | 7,570 | 1,800 | 100 |
2007年 | 22件 | 8,983 | 1,800 | 100 |
2006年 | 26件 | 4,883 | 1,700 | 100 |
2005年 | 35件 | 6,455 | 1,500 | 100 |
2004年 | 29件 | 5,719 | 1,000 | 150 |