単位[仕上径:mm、掘削長:m]
2021年 11件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某事業所新規井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
70 | 12/07 |
某有料老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
234 | 12/03 |
特別養護老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
32 | 11/26 |
農村環境整備事業 揚水施設整備工事の内 さく井工事 | 福岡県行橋市 |
100 |
60 | 11/06 |
小国市地熱発電還元井傾斜井戸工事 | 熊本県小国市 |
150 |
600 | 09/09 |
長渕 井戸掘削工事 | 福岡県朝倉市 |
100 |
30 | 08/21 |
錦鯉養殖場井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 |
100 |
200 | 04/30 |
水巻町 温泉掘削工事 | 福岡県水巻市 |
100 |
1,200 | 04/20 |
大深度熱交換器設置用ボアホール掘削業務 | 山口県下関市 |
地中熱杭 |
300 | 03/16 |
S産業さま 水源井戸掘削工事 | 福岡県甘木市 |
100 |
30 | 02/08 |
小郡萩道路改良工事に伴う井戸調査業務 | 山口県萩市 |
100 |
200 | 02/01 |
2020年 6件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某有料老人ホーム 井戸掘削工事 | 山口県下関市 |
100 |
234 | 12/03 |
小郡萩道路改良工事に伴う井戸調査業務② | 山口県萩市 | 100 | 20 | 10/28 |
水巻町 井戸掘削工事 | 福岡県水巻市 | 100 | 101 | 08/27 |
某施設 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 08/20 |
玉造温泉地区地熱井掘削工事 | 島根県松江市 | 100 | 1,700 | 07/18 |
宇部市某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 山口県宇部市 | 150 | 100 | 02/10 |
2019年 11件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温浴施設 新規ボーリング工事 | 熊本県南小国町 | 100 | 200 | 2019/09/30 |
某牧場 新規井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 230 | 2019/09/09 |
南部町某温泉掘削工事 | 鳥取県南部町 | 100 | 1,200 | 2019/09/05 |
某水源井戸 掘削工事 | 福岡県朝倉郡 | 100 | 59 | 2019/06/04 |
浅井戸洗浄工事・ポンプ取付 | 山口県下関市 | 150 | 12 | 2019/05/21 |
某ビジネスホテル 水井戸井戸掘削工事 | 大分県玖珠町 | 150 | 21 | 2019/05/20 |
某ビジネスホテル 水井戸井戸掘削工事② | 大分県玖珠町 | 150 | 21 | 2019/05/15 |
高鍋町某工場内 さく井工事 | 宮崎県高鍋町 | 150 | 152 | 2019/04/11 |
長崎市某温浴施設 井戸掘削工事 | 長崎県長崎市 | 150 | 264 | 2019/03/09 |
地震観測井埋設工事 | 鳥取県南部町 | 100 | 1,000 | 2019/02/20 |
某水道事業 さく井調査業務受託工事 | 熊本県玉名市 | 150 | 180 | 2019/01/31 |
2018年 13件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某単独商業施設改装工事 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 12/29 |
某箇所水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 11/21 |
某企業さま 井戸新設工事 | 熊本県八代市 | 350 | 100 | 11/08 |
某ダム管理所井戸工事 | 福岡県朝倉郡 | 100 | 125 | 10/19 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 09/04 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 40 | 08/22 |
学校施設新築工事 | 熊本県益城町 | 100 | 100 | 08/15 |
某温泉旅館 井戸掘削工事 | 福岡県朝倉郡 | 150 | 300 | 05/31 |
安芸太田町地内 温泉掘削工事 | 広島県安芸太田町 | 150 | 500 | 04/30 |
某箇所水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 51 | 03/19 |
某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 50 | 03/06 |
某研究センター 既存井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 13 | 03/02 |
某スポーツクラブ 井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 | 150 | 51 | 01/10 |
2017年 15件
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某高齢者福祉複合施設新築工事 | 熊本県熊本市 | 100 | 120 | 12/15 |
某ビジネスホテル 温泉掘削工事 | 広島県廿日市市 | 150 | 300 | 11/30 |
温浴施設 2号源泉掘削工事 | 広島県三原市 | 100 | 1,000 | 06/30 |
漁港 井戸掘削工事 | 福岡県北九州市 | 300 | 8 | 06/10 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 60 | 05/29 |
某水源井戸 掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 62 | 05/23 |
某農園 水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 05/19 |
水源井掘削工事・搬入設置・仕上げ・撤去 | 山口県下関市 | 100 | 33 | 04/25 |
某水井戸№2掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 100 | 04/20 |
S邸 水井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 04/10 |
H邸 水井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 70 | 04/01 |
某コインランドリーさく井工事 | 熊本県熊本市 | 100 | 30 | 03/27 |
某研究センター 地下水試掘工事 | 山口県下関市 | 100 | 80 | 03/16 |
某事業揚水井戸試掘業務工事 | 長崎県西海市 | 200 | 200 | 03/01 |
新環境工場等建設に伴う地下水調査業務工事 | 熊本県菊池市 | 300 | 130 | 01/16 |
2016年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉施設3号井戸掘削工事 | 山口県宇部市 | 150 | 300 | 02/02 |
S邸井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 61 |
04/16 |
某温泉施設温泉増堀工事 | 山口県宇部市 | 100 | 500 |
10/31 |
商業施設井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 239 |
11/14 |
水源地さく井工事 | 熊本県合志市 | 250 | 122 | 11/16 |
2015年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
K邸新築工事 水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 14 | 03/10 |
某有料老人ホーム温泉掘削工事 | 福岡県甘木市 | 100 | 1,000 | 06/11 |
某食品会社新規井戸掘削工事 | 愛知県豊田市 | 250 | 150 | 06/23 |
温泉4号井戸掘削工事 | 大分県九重町 | 150 | 500 | 09/16 |
某老人ホーム温泉掘削工事 | 大分県九重町 | 50 | 282 | 09/30 |
2014年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
A邸井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 40 | 05/31 |
某有料老人ホーム井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 100 | 09/08 |
温泉2号井戸修復工事 | 大分県九重町 | 100 | 500 | 10/20 |
某ホテル温泉掘削工事 | 三重県鳥羽市 | 100 | 1,000 | 11/07 |
温泉揚湯ポンプ引揚回収作業 | 島根県松江市 | 500 | 12/21 |
2013年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某ゴルフ場新規井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 100 | 02/05 |
某霊園井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 21 | 05/20 |
某温泉井戸掘削工事 | 佐賀県伊万里市 | 150 | 150 | 08/12 |
某水利組合井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 100 | 08/29 |
M邸井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 50 | 09/18 |
2012年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉新規源泉掘削工事 | 島根県浜田市 | 100 | 1,200 | 01/24 |
某ホテル温泉掘削工事 | 岐阜県高山市 | 100 | 1,300 | 04/14 |
某牧場井戸掘削工事 | 広島県三原市 | 150 | 240 | 08/02 |
H邸井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 21 | 09/22 |
某ホームケア温泉掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 305 | 12/07 |
2011年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉 温泉掘削工事 | 島根県奥出雲町 | 100 | 1,300 | 01/20 |
N邸井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 75 | 06/09 |
某商業施設井戸掘削工事 | 山口県山陽小野田市 | 150 | 200 | 06/30 |
某温泉施設水源井掘削工事 | 長崎県長崎市 | 150 | 287 | 07/26 |
某温泉地 別荘井戸掘削工事 | 熊本県阿蘇郡 | 100 | 30 | 09/27 |
2010年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉開発工事 | 長崎県諫早市 | 100 | 1,800 | 03/10 |
某老人ホーム井戸掘削工事 | 山口県宇部市 | 150 | 250 | 06/21 |
某病院井戸掘削工事 | 広島県尾道市 | 150 | 200 | 08/21 |
A邸井戸掘削工事 | 山口県美祢市 | 100 | 35 | 12/20 |
山陽自動車道某PA新規井戸掘削工事 | 広島県三原市 | 150 | 200 | 12/21 |
2009年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉掘削工事 | 長崎県佐々町 | 100 | 1,350 | 02/10 |
某ビジネスホテル新築 温泉掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 1,350 | 04/15 |
M邸水井戸ボーリング工事 | 山口県美祢市 | 100 | 74 | 05/13 |
N邸水井戸ボーリング工事 | 山口県美祢市 | 100 | 31 | 05/16 |
新垢田水源井掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 60 | 07/19 |
2008年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉掘削工事 | 長崎県大村市 | 100 | 1,200 | 02/06 |
某温泉掘削工事 | 福岡県北九州市 | 100 | 800 | 03/29 |
某水井戸掘削工事 | 長崎県佐々町 | 100 | 300 | 05/22 |
某温泉旅館温泉掘削工事 | 三重県鳥羽市 | 100 | 1,800 | 09/23 |
長浜エリア温泉掘削工事 | 福岡県福岡市 | 100 | 900 | 10/11 |
2007年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉2号源泉掘削工事 | 福岡県八女市 | 100 | 1,071 | 01/08 |
某ホテル温泉掘削工事 | 広島県広島市 | 100 | 1,700 | 02/19 |
某病院温泉掘削工事 | 福岡県北九州市 | 100 | 1,100 | 05/17 |
某施設温泉掘削工事 | 宮崎県串間市 | 100 | 1,800 | 08/18 |
某温浴施設温泉掘削工事 | 長崎県長崎市 | 100 | 1,500 | 10/25 |
2006年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某施設温泉掘削工事 | 兵庫県佐用郡 | 100 | 1,500 | 02/03 |
某温泉旅館温泉掘削工事 | 福岡県甘木市 | 100 | 1,100 | 06/13 |
某温泉施設温泉掘削工事 | 島根県斐川町 | 100 | 1,200 | 06/30 |
W邸水源掘削工事 | 山口県下関市 | 100 | 195 | 07/13 |
某マンション水源掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 100 | 09/21 |
2005年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某温泉施設温泉掘削工事 | 熊本県小国町 | 150 | 149 | 04/30 |
某幼稚園水源工事 | 山口県宇部市 | 100 | 100 | 05/27 |
某温浴施設温泉掘削工事 | 広島県佐伯郡 | 100 | 1,200 | 07/01 |
某老人ホーム温泉井戸掘削工事 | 山口県下関市 | 150 | 173 | 08/25 |
某コミュニティー源泉井戸掘削工事 | 福岡県方城市 | 100 | 1,500 | 12/05 |
2004年実績の一部紹介
案 件 名 | 場 所 | 仕上径 | 掘削長 | 施工完了日 |
某ペンション新築 さく井工事 | 山口県小野田市 | 150 | 100 | 05/12 |
某自動車販売店舗さく井工事 | 山口県下関市 | 100 | 70 | 05/29 |
I邸さく井工事 | 山口県下関市 | 100 | 36 | 09/14 |
某企業様さく井工事 | 山口県山口市 | 100 | 500 | 09/24 |
某健康センター温泉掘削工事 | 島根県匹見町 | 100 | 960 | 12/28 |